|  |  |  | 
            
        
        	| Organisateur | 
              
        
        | Club ou groupement : | Sportdienst Zoutleeuw | 
        | Nom : | Verlaers Michiel | 
        | Téléphone : | 011/94.90.52 | 
        | Email : | sport@zoutleeuw.be
        
        		 - depassant@zoutleeuw.be | 
                        | Site internet : | https://www.zoutleeuw.be/kerstcorrida | 
   
			
        | Page Facebook : |  | 
    
			
        |  | 
        
        	| Lieu de départ | 
        | Dénomination : | Grote Markt | 
        | Adresse : | Grote Markt 1 | 
        | Localité : | 3440   Zoutleeuw | 
        | Lieu de départ fléché : | NON | 
        |  | 
        
        	| Autres détails | 
            
        
        | Description du parcours : |  | 
        | Spécificités : |  | 
        | Ravitaillement en course : |  | 
        | Ravitaillement & l'arrivée : |  | 
        | Autre événement sportif : |  | 
        |  | 
        
        	| Challenge | 
            
                
	
        | Dénomination : | Loopcriterium Hageland en Loopcriterium Getevallei | 
        | Infos : | Chris Wouters   0477/205.154 wouters.chris@skynet.be   https://www.wouters-smeets.be/
 | 
        |  | 
        
        	| Commodités | 
            
       
	
        | Parking : | oui | 
        | Vestiaires : | oui | 
        | Vestiaires gardés : | non | 
        | Douches : | non | 
        | Adresse vestiaires/douches : |  | 
        | Souvenirs  : |  | 
        |  | 
        
        	| A propos des participants à la précédente édition de la course | 
            
        | Nombre (distance principale) : | () | 
        | Nombre (toutes les distances) : | 400 | 
        | Classement Hommes : | 1er : 2e :
 3e :
 | 
        | Classement Dames : | 1er : 2e :
 3e :
 |