|  |  |  | 
            
        
        	| Organisator | 
              
        
        | Club of vereniging : | BOKS vzw | 
        | Naam : | Boënne Marc | 
        | Telefoon : | 0479/723.335 | 
        | Email : | boksrun@outlook.com | 
                | Website : | www.boksrun.be | 
  
			
   | Facebook-pagina : | https://www.facebook.com/Boksrun/ | 
   
			
        |  | 
        
        	| Startplaats | 
        | Locatie : | Terreinen KSK Kallo | 
        | Adres : | Kapeldijkstraat | 
        | Startplaats : | 9120   Kallo | 
        | Gepijlde startplaats : | JA | 
        |  | 
        
        	| Andere details | 
            
        
        | Beschrijving van het parcours : | Licht golvend, deels beton, deels asfalt. Volledig afgesloten tijdens handbikerace, mooie finish en start voor de kantine van KSK Kallo | 
        | Specifieke eigenschappen : | De volledige opbrengst van BOKSRUN gaat integraal naar BOKS vzw, de Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met een Stofwisselingsziekte. | 
        | Bevoorrading (wedsdtrijd) : | Elke 2,5km water | 
        | Bevoorrading (aankomst) : | banaan, drankje, water, ... | 
        | Andere sportevenement : |  | 
        |  | 
        
        	| Criterium | 
            
 
        
       
        | Naam : |  | 
        | Info : | 
 | 
        |  | 
        
        	| Faciliteiten | 
            
       
	
        | Parking : | ja | 
        | Kleedkamers : | ja | 
        | Bewaakte kleedkamers : | nee | 
        | Douches : | ja | 
        | Adres kleedkamers/douches : | Kapeldijkstraat, 9120 Kallo, Terreinen KSK Kallo | 
        | Aandenken deelnemers : | 350 | 
        |  | 
        
        	| Wat de deelnemers aan de vorige editie van de loop betreft | 
            
        | Aantal (hoofdafstand) : | 50
		
		 (10 km) | 
        | Aantal (alle afstanden) : | 250 | 
        | Classement Heren : | 1ste : 2de :
 3de :
 | 
        | Classement Dames : | 1ste : 2de :
 3de :
 |