|  |  |  | 
            
        
        	| Organisator | 
              
        
        | Club of vereniging : | Landense Joggingclub vzw | 
        | Naam : | Conard Danny | 
        | Telefoon : | 0468/285.915 | 
        | Email : | ljcvzw@gmail.com
        
        		 - dannyconard@telenet.be | 
                | Website : | www.landensejoggingclub.be | 
  
			
   | Facebook-pagina : |  | 
   
			
        |  | 
        
        	| Startplaats | 
        | Locatie : | voetbal kantine Sparta | 
        | Adres : | Karel de Grote laan zn | 
        | Startplaats : | 3400   Landen | 
        | Gepijlde startplaats : | JA | 
        |  | 
        
        	| Andere details | 
            
        
        | Beschrijving van het parcours : | recreatieve loop in Landen en omgeving ,afwisselend   parcours deels beton ,verkaveling als natuurwegen | 
        | Specifieke eigenschappen : |  | 
        | Bevoorrading (wedsdtrijd) : | 2 bevoorradingen op de 15km ,1 op de 10 km | 
        | Bevoorrading (aankomst) : | water ,fruit | 
        | Andere sportevenement : |  | 
        |  | 
        
        	| Criterium | 
            
 
        
       
        | Naam : |  | 
        | Info : | 
 | 
        |  | 
        
        	| Faciliteiten | 
            
       
	
        | Parking : | ja | 
        | Kleedkamers : | ja | 
        | Bewaakte kleedkamers : | ja | 
        | Douches : | ja | 
        | Adres kleedkamers/douches : | kantine sparta Landen | 
        | Aandenken deelnemers : | goody bag | 
        |  | 
        
        	| Wat de deelnemers aan de vorige editie van de loop betreft | 
            
        | Aantal (hoofdafstand) : | 175
		
		 (15 km) | 
        | Aantal (alle afstanden) : |  | 
        | Classement Heren : | 1ste : 2de :
 3de :
 | 
        | Classement Dames : | 1ste : 2de :
 3de :
 |