|  |  |  | 
            
        
        	| Organisateur | 
              
        
        | Club ou groupement : |  | 
        | Nom : | Marjorie Père | 
        | Téléphone : | 0494/591.497				 - 0496/797.860 | 
        | Email : | pere.marjorie@gmail.com | 
                        | Site internet : | https://www.soignies.be/fr/loisirs/sports/challenge-entite.html | 
   
			
        | Page Facebook : |  | 
    
			
        |  | 
        
        	| Lieu de départ | 
        | Dénomination : | Maison du Village | 
        | Adresse : | rue Joseph Quintart  127 | 
        | Localité : | 7063   Chaussée Notre Dame Louvignies | 
        | Lieu de départ fléché : | OUI | 
        |  | 
        
        	| Autres détails | 
            
        
        | Description du parcours : | Parcours vallonné, principalement sur du macadam. Quelques chemins de  terre. | 
        | Spécificités : | Les bénéfices réalisés seront intégralement reversés à l'Association pour la Lutte contre le Cancer du sein Think Pink | 
        | Ravitaillement en course : | eau au milieu des 10Km | 
        | Ravitaillement & l'arrivée : | Eau et gauffre | 
        | Autre événement sportif : |  | 
        |  | 
        
        	| Challenge | 
            
                
	
        | Dénomination : | Challenge de l'Entité sonégienne | 
        | Infos : | Quentin Baré   067/34.74.68 sports@soignies.be   https://www.soignies.be/fr/loisirs/sports/challenge-entite.html
 | 
        |  | 
        
        	| Commodités | 
            
       
	
        | Parking : | non | 
        | Vestiaires : | non | 
        | Vestiaires gardés : | non | 
        | Douches : | non | 
        | Adresse vestiaires/douches : | Rue de Cambron 6c | 
        | Souvenirs  : |  | 
        |  | 
        
        	| A propos des participants à la précédente édition de la course | 
            
        | Nombre (distance principale) : | (5-10 km) | 
        | Nombre (toutes les distances) : | 290 | 
        | Classement Hommes : | 1er : 2e :
 3e :
 | 
        | Classement Dames : | 1er : 2e :
 3e :
 |