|  |  |  | 
            
        
        	| Organisateur | 
              
        
        | Club ou groupement : | Burchtloop Brustem | 
        | Nom : | Peyls Jaak | 
        | Téléphone : | 0491/730.432 | 
        | Email : | info@burchtloop.be | 
                        | Site internet : | www.burchtloop.be | 
   
			
        | Page Facebook : |  | 
    
			
        |  | 
        
        	| Lieu de départ | 
        | Dénomination : | Dorpsplein Brustem | 
        | Adresse : | Brustem-Dorp | 
        | Localité : | 3800   Brustem | 
        | Lieu de départ fléché : | OUI | 
        |  | 
        
        	| Autres détails | 
            
        
        | Description du parcours : | Voor de 11 km heuvelachtig parcours. Voor de 5 km niet heuvelachtig. De 2 parcours deels onverhard, deels asfalt. Verkeersvrije omloop. Finish op bij de feesttent op de dorpsplein | 
        | Spécificités : | Wegens de Coronavirus-pandemie wordt deze loop uitgesteld tot 07/08/2020 | 
        | Ravitaillement en course : | Voor de 5 KM is er 1 bevoorrading en voor de 11 KM zijn er 2 bevoorradingen. | 
        | Ravitaillement & l'arrivée : | Kwalitatieve eindbevoorrading | 
        | Autre événement sportif : |  | 
        |  | 
        
        	| Challenge | 
            
                
	
        | Dénomination : | Challenge Hesbignon | 
        | Infos : | Dechanet   +32479370622 jean.claude.dechanet@gmail.com   www.challengehesbignon.be
 | 
        |  | 
        
        	| Commodités | 
            
       
	
        | Parking : | oui | 
        | Vestiaires : | oui | 
        | Vestiaires gardés : | non | 
        | Douches : | oui | 
        | Adresse vestiaires/douches : |  | 
        | Souvenirs  : |  | 
        |  | 
        
        	| A propos des participants à la précédente édition de la course | 
            
        | Nombre (distance principale) : | 262
		
		 (11,500) | 
        | Nombre (toutes les distances) : | 519 | 
        | Classement Hommes : | 1er : 2e :
 3e :
 | 
        | Classement Dames : | 1er : 2e :
 3e :
 |