|  |  |  | 
            
        
        	| Organisateur | 
              
        
        | Club ou groupement : | ASBL Le Vieux Tilleul | 
        | Nom : | Bouvart Nicolas | 
        | Téléphone : | 084/44.58.96				 - 0495/511.425 | 
        | Email : | lonewolf3.be@gmail.com
        
        		 - benegoffin@voo.be | 
                        | Site internet : | www.vieuxtilleul.be | 
   
			
        | Page Facebook : | https://www.facebook.com/search/top/?q=le%20vieux%20tilleul%20waha&epa=SEARCH_BOX | 
    
			
        |  | 
        
        	| Lieu de départ | 
        | Dénomination : | Buvette Foot | 
        | Adresse : | Point du Jour 1 | 
        | Localité : | 6900   WAHA | 
        | Lieu de départ fléché : | NON | 
        |  | 
        
        	| Autres détails | 
            
        
        | Description du parcours : | Parcours vallonné sur routes campagnardes et dans le centre, passage par points remarquables: château, église romane de 1050, paysage bucolique et panoramique | 
        | Spécificités : | Pour des raisons de mesures sécuritaires et sanitaires imposées par la Commune de Marche, il a été décidé d'annuler la manifestation. | 
        | Ravitaillement en course : | Gobelet d'eau (2x) | 
        | Ravitaillement & l'arrivée : | Fruits frais et sec, pain d'épice et eau | 
        | Autre événement sportif : |  | 
        |  | 
        
        	| Challenge | 
            
                
	
        | Dénomination : |  | 
        | Infos : | 
 | 
        |  | 
        
        	| Commodités | 
            
       
	
        | Parking : | oui | 
        | Vestiaires : | oui | 
        | Vestiaires gardés : | non | 
        | Douches : | oui | 
        | Adresse vestiaires/douches : | Foot Waha | 
        | Souvenirs  : | Tombola | 
        |  | 
        
        	| A propos des participants à la précédente édition de la course | 
            
        | Nombre (distance principale) : | 110
		
		 (11,5 km) | 
        | Nombre (toutes les distances) : | 192 | 
        | Classement Hommes : | 1er : 2e :
 3e :
 | 
        | Classement Dames : | 1er : 2e :
 3e :
 |